| Typ | LW-240 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Nadciśnienie optymalne [mbar] | 200 |
| Zakres pracy [mbar] | 100-300 |
| Wydatek przy nadciśnieniu optymalnym [l/min/ (m³/h)] | 245 (14.7) |
| Pobór mocy przy nadciśnieniu optymalnym [W] | 250 |
| Poziom hałasu [dBA] | 48 |
| Waga [kg] | 14.1 |
| Średnica zewnętrzna wylotu [mm] | 26 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -10/+40 |

