| Typ | YP-6A |
| Napięcie [V] | 230 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Nadciśnienie optymalne [mbar] | 100 |
| Zakres pracy [mbar] | 20-150 |
| Wydatek przy nadciśnieniu optymalnym [l/min/ (m³/h)] | 6 (0.36) |
| Pobór mocy przy nadciśnieniu optymalnym [W] | 7 |
| Poziom hałasu [dBA] | 31 |
| Waga [kg] | 2.1 |
| Średnica zewnętrzna wylotu [mm] | 5 lub 11 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -10/+40 |

