| Typ | AP-60/80 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Nadciśnienie optymalne [mbar] | 200 |
| Zakres pracy [mbar] | 100-300 |
| Wydatek przy nadciśnieniu optymalnym [l/min/ (m³/h)] | 60 (3.6) |
| Pobór mocy przy nadciśnieniu optymalnym [W] | 41 |
| Efektywność przy nadciśnieniu optymalnym [W/l] | 0.68 |
| Poziom hałasu [dBA] | 34 |
| Waga [kg] | 5.8 |
| Średnica zewnętrzna wylotu [mm] | 18 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -10/+40 |

